61.200.240.190 alamat IP
| 61.200.240.190 | 61.200.240.190 |
|---|---|
| IP permulaan | 61.200.128.0 |
| IP penutup | 61.200.255.255 |
| IP permulaan berangka | 1036550144 |
| IP penutup berangka | 1036582911 |
| bilangan IP | 32768 |
| benua | 亚洲 |
| negara | 日本 |
| negara dalam bahasa Inggeris | Japan |
| kod negara | JP |
| kod dial negara | +81 |
| negeri | 东京都 |
| bandar | 东京市 |
| kod pentadbiran peringkat pertama | |
| kod pentadbiran peringkat kedua | |
| kod pentadbiran peringkat ketiga | |
| pembekal perkhidmatan internet | KDDI |
| longitude | 139.7690174 |
| latitude | 35.6803997 |