59.146.148.179 alamat IP
      | 59.146.148.179 | 59.146.148.179 | 
|---|---|
| IP permulaan | 59.146.148.0 | 
| IP penutup | 59.146.148.255 | 
| IP permulaan berangka | 999461888 | 
| IP penutup berangka | 999462143 | 
| bilangan IP | 256 | 
| benua | 亚洲 | 
| negara | 日本 | 
| negara dalam bahasa Inggeris | Japan | 
| kod negara | JP | 
| kod dial negara | +81 | 
| negeri | 宫城 | 
| bandar | 仙台 | 
| kod pentadbiran peringkat pertama | |
| kod pentadbiran peringkat kedua | |
| kod pentadbiran peringkat ketiga | |
| pembekal perkhidmatan internet | |
| longitude | 140.869418 | 
| latitude | 38.268195 |